
Lyžařský oddíl a Sportovní klub Korunka Lanškroun uspořádaly 12. října 2011 tradiční podzimní závod - běh do sjezdovky.
Jeden z pořadatelů Oldřich Řehák říká: "I když nám tentokrát počasí moc nepřálo, sešlo se na startu 116 dětí, které i za drobného deště absolovaly letošní běh do sjezdovky. Přesto se závody podařily. Děkujeme sponzorům za jejich podporu."

.jpg)


Výsledková listina:
| Nejmladší žáci 1.-2.třída | ||
| 1 | Mirek Svatoš | Rudoltice |
| 2 | Marek Szlama | Rudoltice |
| 3 | Tomáš Bureš | Dolní Třešňovec |
| 4 | Viktor Borek | Horní Čermná |
| 5 | Ondřej Jirásek | Horní Čermná |
| 6 | Pavel Šindela | Rudoltice |
| 7 | Radek Lichtemberk | Rudoltice |
| 8 | Jindřich Kysilka | Dolní Třešňovec |
| 9 | Matěj Borovský | Dolní Třešňovec |
| Nejmladší žáckyně 1.-2.třída | ||
| 1 | Michaela Gregorová | Atletika Albrechtice |
| 2 | Kristýna Klejchová | Horní Čermná |
| 3 | Barbora Mrázková | Rudoltice |
| 4 | Laura Švestková | Dolní Třešňovec |
| 5 | Klára Kačmariková | Rudoltice |
| 6 | Bára Pokorná | Jiráskova |
| 7 | Adéla Šabatová | Rudoltice |
| 8 | Markéta Ptáčková | Horní Čermná |
| 9 | Adéla Onufriová | Rudoltice |
| Nejmladší žáci 3.-4.třída | ||
| 1 | Filip Gregora | Atletika Albrechtice |
| 2 | Martin Šabata | Rudoltice |
| 3 | Vilém Jílek | Rudoltice |
| 4 | Radim Kopecký | Rudoltice |
| 5 | Petr Kollert | Rudoltice |
| 6 | Radim Janů | Rudoltice |
| 7 | Daniel Prokop | Rudoltice |
| Nejmladší žáckyně 3.-4.třída | ||
| 1 | Julie Svatošová | Rudoltice |
| 2 | Agáta Borková | Horní Čermná |
| 3 | Sabina Langerová | Rudoltice |
| 4 | Klára Sudíková | Horní Čermná |
| Mladší žáci 5.-6.třída | ||
| 1 | Lukáš Kubín | Dobrovského |
| 2 | Roman Volf | Smetanova |
| 3 | Míra Jursa | Smetanova |
| 4 | Adam Chrobák | Smetanova |
| 5 | Pavel Štichauer | Rudoltice |
| 6 | Daniel Tomeš | Horní Čermná |
| 7 | Ladislav Mrázek | Rudoltice |
| 8 | Luboš Bednář | Dobrovského |
| 9 | Daniel Kutyň | Rudoltice |
| Mladší žákyně 5.-6.třída | ||
| 1 | Kateřina Stehlíková | Dobrovského |
| 2 | Eliška Vaníčková | Horní Čermná |
| 3 | Kateřina Obstová | Smetanova |
| 4 | Karolína Chrobáková | Smetanova |
| 5 | Michaela Černeková | Rudoltice |
| 6 | Andrea Havelková | Dobrovského |
| 7 | Kristýna Jílková | Smetanova |
| 8 | Renata Vlková | Dolní Třešňovec |
| 9 | Karolína Chládková | Dobrovského |
| 10 | Eva Jandová | Dobrovského |
| 11 | Sára Marková | Dobrovského |
| 12 | Marie Tapušíková | Dolní Třešňovec |
| 13 | Lucie Kvapilová | Dolní Třešňovec |
| Starší žáci 7.-8.třída | ||
| 1 | Bronislav Dušek | Horní Čermná |
| 2 | Michal Kačerovský | Smetanova |
| 3 | Antonín Vu | Dobrovského |
| 4 | Mikuláš Karlík | Jiráskova |
| 5 | Michal Doskočil | Horní Čermná |
| 6 | Fája Balvín | Smetanova |
| 7 | Zdeněk Lechnýř | Smetanova |
| 8 | Oldřich Moravec | Dobrovského |
| 9 | René Langr | Horní Čermná |
| 10 | Tomáš Kern | Smetanova |
| 11 | Patrik Šimek | Smetanova |
| 12 | Tomáš Šimek | Smetanova |
| 13 | Martin Knápek | Dobrovského |
| 14 | Tobias Urban | Smetanova |
| 15 | Tomáš Beran | Smetanova |
| 16 | Jan Fišer | Smetanova |
| 17 | Radek Tejkl | Smetanova |
| 18 | Matěj Richtr | Smetanova |
| 19 | Josef Holík | Smetanova |
| 20 | Tomáš Brokeš | Smetanova |
| 21 | Martin Fišar | Smetanova |
| 22 | Michal Tareš | Smetanova |
| 23 | Jakub Vodehnal | Smetanova |
| Starší žákyně 7.-8.třída | ||
| 1 | Michaela Stará | Jiráskova |
| 2 | Daniela Kulhavá | Horní Čermná |
| 3 | Martina Bílá | Horní Čermná |
| 4 | Šárka Marešová | Smetanova |
| 5 | Natálie Jursová | Gymnázium |
| 6 | Barbora Hejlová | Dobrovského |
| 7 | Aneta Chrobáková | Smetanova |
| 8 | Jana Kotyzová | Dobrovského |
| 9 | Katka Hejlová | Dobrovského |
| 10 | Karolína Hübnerová | Smetanova |
| 11 | Eliška Jelínková | Dobrovského |
| 12 | Dominika Bartošová | Dobrovského |
| 13 | Oleksandra Manaková | Gymnázium |
| 14 | Petra Šindlerová | Smetanova |
| 15 | Zdenka Šimková | Smetanova |
| Dorostenci 9.tř.-1.ročník | ||
| 1 | Adam Zima | Horní Čermná |
| 2 | Martin Doskočil | Horní Čermná |
| 3 | Jan Karlík | Smetanova |
| 4 | Jan Marek | Horní Čermná |
| 5 | František Šilar | Horní Čermná |
| 6 | Michal MerenyčS | Smetanova |
| 7 | Dominik Kačerovský | Smetanova |
| 8 | Jan Dostál | Smetanova |
| 9 | Roman Hurych | Smetanova |
| 10 | Vít Dvořák | Smetanova |
| Dorostenky 9.tř.-1.ročník | ||
| 1 | Hana Krátká | Gymnázium |
| Handicapovaní chlapci I. | ||
| 1 | Kamil Langr | ZŠ Speciální |
| 2 | Erik Čížek | ZŠ Speciální |
| 3 | Zdeněk Bartoš | ZŠ Speciální |
| 4 | Bruno Simeonov | ZŠ Speciální |
| 5 | Michal Václavík | ZŠ Speciální |
| 6 | Ondřej Žák | ZŠ Speciální |
| Filip Ondríšek | ZŠ Speciální | |
| Handicapované dívky I. | ||
| 1 | Nikola Peceková | ZŠ Speciální |
| 2 | Šarlota Štefková | ZŠ Speciální |
| 3 | Leona Marešová | ZŠ Speciální |
| Handicapovaní chlapci II. | ||
| 1 | Míra Šotola | ZŠ Speciální |
| 2 | Štěpán Syka | ZŠ Speciální |
| 3 | Jára Flos | ZŠ Speciální |
| 4 | Milan Bílý | ZŠ Speciální |
| Handicapované dívky II. | ||
| 1 | Andrea Vernerová | ZŠ Speciální |
| 2 | Jana Hajzlerová | ZŠ Speciální |

Foto: archiv pořadatelů
Pro založení nového příspěvku se musíte přihlásit.
Pokud ještě nejste registrovaným uživatelem, zaregistrujte se.
