2. liga žen, skupina C:
| 1. | TJ Sokol Frýdek-Místek B | 36 | 32 | 4 | 99:35 | 68 |
| 2. | Přerovský volejbalový klub B | 36 | 28 | 8 | 92:49 | 64 |
| 3. | TJ Tatran Litovel | 36 | 22 | 14 | 85:54 | 58 |
| 4. | TJ OP Prostějov | 36 | 18 | 18 | 73:72 | 54 |
| 5. | VO TJ Lanškroun | 36 | 18 | 18 | 63:75 | 54 |
| 6. | TJ Sokol Pavlovice | 36 | 15 | 21 | 71:77 | 51 |
| 7. | TJ DDM Brno | 36 | 13 | 23 | 60:82 | 49 |
| 8. | VK Znojmo - Přímětice | 36 | 12 | 24 | 61:89 | 48 |
| 9. | TJ Svitavy | 36 | 11 | 25 | 54:89 | 47 |
| 10. | TJ Sokol Křenovice | 36 | 11 | 25 | 47:83 | 47 |
KP žen I. třídy:
| 1. | TJ Sokol Česká Třebová | 36 | 35 | 1 | 107:36 | 71 |
| 2. | Orel Jednota Letohrad | 36 | 26 | 10 | 88:57 | 62 |
| 3. | VO TJ Lanškroun B | 36 | 23 | 13 | 88:51 | 59 |
| 4. | VK Choceň | 36 | 22 | 14 | 81:58 | 58 |
| 5. | USK Pardubice | 36 | 22 | 14 | 85:61 | 58 |
| 6. | SK Spartak Slatiňany | 36 | 17 | 19 | 64:72 | 53 |
| 7. | TJ Energetik Chvaletice | 36 | 16 | 20 | 67:79 | 52 |
| 8. | TJ Sokol Dolní Újezd | 36 | 12 | 24 | 61:79 | 48 |
| 9. | TJ Tesla Pardubice | 36 | 5 | 31 | 38:98 | 41 |
| 10. | VK Litomyšl | 36 | 22 | 34 | 18:103 | 38 |
KP mužů I. třídy:
| 1. | TJ Sokol Kerhartice | 32 | 29 | 3 | 93:21 | 61 |
| 2. | VK Litomyšl | 32 | 26 | 5 | 82:30 | 57 -1 |
| 3. | TJ Energetik Chvaletice | 32 | 25 | 7 | 82:39 | 57 |
| 4. | TJ Sokol Pardubice | 32 | 15 | 17 | 59:63 | 47 |
| 5. | TJ Svitavy | 32 | 13 | 19 | 50:63 | 45 |
| 6. | VO TJ Lanškroun A | 32 | 10 | 22 | 45:73 | 42 |
| 7. | TJ Sokol Chrudim | 32 | 10 | 22 | 41:78 | 42 |
| 8. | TJ Sokol Česká Třebová B | 32 | 10 | 22 | 39:77 | 42 |
| 9. | TJ Spartak Polička | 32 | 6 | 26 | 37:84 | 38 |
KP mužů II. třídy, skupina A:
| 1. | TJ Sokol Rybník | 20 | 18 | 2 | 57:17 | 38 |
| 2. | VO TJ Lanškroun B | 20 | 14 | 6 | 49:24 | 34 |
| 3. | TJ Jiskra nad Orlicí B | 20 | 10 | 10 | 37:40 | 30 |
| 4. | TJ Sokol Žamberk | 20 | 9 | 11 | 36:42 | 29 |
| 5. | TJ Sokol Výprachtice | 20 | 7 | 13 | 28:44 | 27 |
| 6. | Orel Jednota Letohrad | 20 | 2 | 18 | 16:56 | 22 |
Okresní přebor mužů:
| 1. | TJ Sokol Žichlínek | 24 | 19 | 5 | 64:36 | 43 |
| 2. | TJ Sokol Písečná | 24 | 18 | 6 | 63:30 | 42 |
| 3. | VO TJ Lanškroun C, Bystřec | 24 | 18 | 6 | 63:30 | 42 |
| 4. | TJ Sokol Výprachtice B | 24 | 13 | 11 | 52:46 | 37 |
| 5. | TJ Sokol Kerhartice B | 24 | 7 | 17 | 36:58 | 31 |
| 6. | Orel Jednota Letohrad B | 24 | 7 | 17 | 32:57 | 31 |
| 7. | TJ Sokol Rybník B | 24 | 2 | 22 | 17:70 | 26 |
Okresní přebor žen:
| 1. | VO TJ Lanškroun C | 24 | 21 | 3 | 67:21 | 45 |
| 2. | TJ Sokol Písečná | 24 | 16 | 8 | 56:36 | 40 |
| 3. | TJ Jiskra Králíky | 24 | 10 | 14 | 44:48 | 34 |
| 4. | VK Choceň B | 24 | 1 | 23 | 8:70 | 25 |
KP starších žákyň, finále A:
| 1. | TJ Slovan Moravská Třebová | 12 | 10 | 2 | 21:5 | 22 |
| 2. | VO TJ Lanškroun | 12 | 8 | 4 | 18:8 | 20 |
| 3. | TJ Spartak Polička | 12 | 6 | 6 | 12:14 | 18 |
| 4. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 12 | 0 | 12 | 0:24 | 12 |
KP mladších žákyň:
| 1. | TJ Slovan Moravská Třebová | 24 | 23 | 1 | 47:3 | 47 |
| 2. | VO TJ Lanškroun | 24 | 17 | 7 | 35:19 | 41 |
| 3. | TJ Svitavy | 24 | 15 | 9 | 33:20 | 39 |
| 4. | TJ Sokol Pardubice | 24 | 8 | 16 | 20:34 | 32 |
| 5. | TJ Spartak Polička | 24 | 6 | 18 | 17:38 | 30 |
| 6. | TJ Žichlínek | 24 | 3 | 20 | 6:44 | 26 |
KP mladších žáků, finále B:
| 1. | TJ Sokol Česká Třebová | 24 | 19 | 5 | 40:16 | 43 |
| 2. | VO TJ Lanškroun | 24 | 15 | 9 | 35:23 | 39 |
| 3. | VK Hronov | 24 | 8 | 16 | 21:36 | 32 |
| 4. | TJ Sokol Nechanice | 24 | 6 | 18 | 18:39 | 30 |
Volejbal - program doma:
Sobota 20. 8. 2011
"Lanškrounská prda" 12. ročník, turnaj mužů a žen
9:00 hodin, kurty VK Lanškrou
Volejbal - program venku:
Sobota 6. 8. 2011
"Volejbalová Dřevěnice", 58. ročník – juniorky
8:00 hodin, Dřevěnice (Jičín)
Sobota 27. 8. 2011
Turnaj juniorek a žákyň
9:00 hodin, Pardubice
Více z VO TJ Lanškroun najdete na www.vklanskroun.cz
