Přebor škol:
Šachový víkend začal pro některé členy Šachového klubu mládeže Lanškroun již v pátek. 9. prosince 2011 přivítala šachová klubovna Dělnického domu šest týmů, které postoupily do krajského kola Přeboru škol v šachu v kategorii 6. – 9. tříd. Lanškroun reprezentovala družstva ZŠ Dobrovského a gymnázia, která se zapojila do bojů o dvě postupová místa na Mistrovství České republiky. Teprve poslední tři partie závěrečného kola rozhodovaly o pořadí na prvních třech místech. Štěstí nepřálo hráčům ze ZŠ Dobrovského, kteří skončili na nepostupovém třetím místě. Vítězem se stala čtveřice hráčů Lanškrounského gymnázia, když o jejich vítězství rozhodovalo až čtvrté kriterium.
Výsledky:
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skóre | Body |
| 1. | Gymnázium Lanškroun | * | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 |
| 2. | ZŠ Polabiny 1 | 2 | * | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 15 | 11 |
| 3. | ZŠ Dobrovského Lanškroun | 2 | 2 | * | 3 | 3 | 3½ | 13½ | 11 |
| 4. | Gymnázium Svitavy | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 5. | Gymnázium Chrudim | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 3 | 6½ | 3 |
| 6. | Gymnázium Polička | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 3 | 0 |
Sestava Gymnázia Lanškroun:
| Šach. | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | % |
| 1. | Havelka Josef | 1776 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 70,0 |
| 2. | Kolomý Štěpán | 1535 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 80,0 |
| 3. | Doleček Matěj | 1255 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 90,0 |
| 4. | Paukert Jan | 1250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60,0 |
Sestava ZŠ Dobrovského Lanškroun:
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | % |
| 1. | Vu Antonín | 1630 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2½ | 50,0 |
| 2. | Kolomý Adam | 1363 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 70,0 |
| 3. | Marek Dominik | 1280 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,0 |
| 4. | Knápek Martin | 1250 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50,0 | ||
|
|
Šolc Petr | 1100 | 1 | 1 | 2 | 100,0 |
V Poličce se současně hrálo krajské kolo v kategorii 1. – 5. tříd. Také zde měl Lanškroun zastoupení v podobě týmu ze ZŠ B. Smetany. Čtveřice hráčů reprezentujících Lanškroun podala vynikající výkon, a přestože byla nasazená až jako třetí, vyhrála krajské kolo a postupuje na Mistrovství České republiky.
Pořadí:
|
Poř. |
Družstvo | + | = | - | Body |
| 1. | ZŠ Bedřicha Smetany Lanškroun | 4 | 1 | 0 | 14½ |
| 2. | ZŠ Na Lukách Polička | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 3. | ZŠ Ležáků Hlinsko | 2 | 2 | 1 | 10½ |
| 4. | ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 3 | 9½ |
| 5. | ZŠ Sezemice | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 6. | ZŠ Chrast | 0 | 1 | 4 | 3½ |
Jednotlivci:
|
Šach. |
Jméno | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | % |
| 1. | Brejša Adam | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0 |
| 2. | Pešek Petr | 1100 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 70,0 |
| 3. | Černohous Marek | 1100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60,0 |
| 4. | Kocanda Jakub | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60,0 |
Krajský přebor jednotlivců
Druhým turnajem pokračoval Krajský přebor jednotlivců v šachu v kategoriích do 16 a 14 let v sobotu 10. prosince 2011 v České Třebové. Ve starší kategorii jsme měli málo početné zastoupení a i umístění našich hráčů nebylo nejlepší. Antonín Vu skončil 7., Daniel Urban 17 a Radek Tovtík 18. V kategorii do 14 let byla účast, ale i výsledky daleko lepší. Po sedmikolovém turnaji bylo pořadí následující.
|
Poř. |
Jméno | ELO | Klub | Body | Buch. |
| 1. | Havelka Josef | 1776 | TJ Lanškroun | 6½ | 22 |
| 2. | Doleček Matěj | 1255 | TJ Lanškroun | 5½ | 21½ |
| 3. | Žejdlík Patrik | 1508 | ŠO Hlinsko | 5 | 23½ |
| 10. | Kolomý Adam | 1363 | TJ Lanškroun | 4 | 20 |
| 15. | Pešek Petr | 1100 | TJ Lanškroun | 3½ | 15½ |
| 16. | Pavlas Ladislav | 1100 | TJ Lanškroun | 3½ | 14 |
| 17. | Šolc Petr | 1100 | TJ Lanškroun | 3½ | 13½ |
| 29. | Veselý Vít | 1000 | ŠK Svitavy | 1 | 12½ |
Krajská soutěž dospělých
A v neděli nás doma čekal v Krajské soutěži dospělých soupeř z Letohradu. Lanškrounské „céčko“, za které hrají převážně žáci, soupeře přehrálo s výsledkem 4,5 : 0,5 a zatím se drží na 1. místě v soutěži.
| TJ Lanškroun C 4,5 | 0,5 Letohrad B | ||
| Havelka Josef | ½ | ½ | Papáček Miloš |
| Kolomý Štěpán | 1 | 0 | Janeček Ondřej |
| Vu Antonín | 1 | 0 | Lorenc Adam |
| Vaculík Jakub | 1 | 0 | Maceška Vladimír |
| Pilný Jaroslav | 1 | 0 | Lorencová Jitka |
Krištof Jiří






