Dnes je 24.05.2012
Svátek slaví Jana
ČeskyEnglish (UK)DeutschItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Víte, že ...
město Lanškroun má 20,65 km²?
Začátek HTML stránky

Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2011

Lanškroun-Letohrad-Králíky-Žamberk

Termín LSPP MUDr. Příjmení Jméno Adresa ZZ Telefon
1.1.2011 MUDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 17 456 324 829
2.1.2011 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
8. - 9. 1. 2011 MUDr. Milota Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
15. - 16. 1. 2011 MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Svobody 356 604 749 331
22. - 23. 1. 2011 MUDr. Pražák Jaroslav Žamberk, Nádražní 753 465 613 572
29. - 30. 1. 2011 MUDr. Strnadová Blanka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
5. - 6. 2. 2011 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
12. - 13. 2. 2011 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 613 154
19. - 20. 2. 2011 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274
26. - 27. 2. 2011 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
5. - 6. 3. 2011 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
12. - 13. 3. 2011 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
19. - 20. 3. 2011 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907
26. - 27. 3. 2011 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
2. - 3. 4. 2011 MUDr. Vítková Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460
9.- 10. 4. 2011 MUDr. Vlasatá Lenka Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
16. - 17. 4. 2011 MUDr. Vojtková Eliška Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
23. - 24. 4. 2011 MUDr. Applová Hedvika Dolní Čermná 222 465 393 266
25.4.2011 MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
30. 4. - 1. 5. 2011 MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
7. - 8. 5. 2011 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
14. - 15. 5. 2011 MUDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 17 456 324 829
21. - 22. 5. 2011 MUDr. Jáňová Radmila Mladkov 133 465 635 441
28. - 29. 5. 2011 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
4. - 5. 6. 2011 MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815 465 620 528
11. - 12. 6. 2011 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990
18. - 19. 6. 2011 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
25. - 26. 6. 2011 MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815 465 620 358
2. - 3. 7. 2011 MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
5.7.2011 MUDr. Krčálová Helena Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
6.7.2011 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
9. - 10. 7. 2011 MUDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 17 456 324 829
16. - 17. 7. 2011 MUDr. Milota Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
23. - 24. 7. 2011 MUDr. Strnadová Blanka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
30. - 31. 7. 2011 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
6. - 7. 8. 2011 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 613 154
13. - 14. 8. 2011 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274
20. - 21. 8. 2011 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
27. - 28. 8. 2011 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
3. - 4. 9. 2011 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
10. - 11. 9. 2011 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907
17. - 18. 9. 2011 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
24. - 25. 9. 2011 MUDr. Vítková Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460
28.9.2011 MUDr. Vlasatá Lenka Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
1. - 2. 10. 2011 MUDr. Vojtková Eliška Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
8. - 9. 10. 2011 MUDr. Applová Hedvika Dolní Čermná 222 465 393 266
15. - 16. 10. 2011 MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
22. - 23. 10. 2011 MUDr. Jáňová Radmila Mladkov 133 465 635 441
28.10.2011 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
29. - 30. 10. 2011 MUDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 17 456 324 829
5. - 6. 11. 2011 MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
12. - 13. 11. 2011 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
17.11.2011 MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815 465 620 528
19. - 20. 11. 2011 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990
26. - 27. 11. 2011 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
3. - 4. 12. 2011 MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815 465 620 358
10. - 11. 12. 2011 MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
17. - 18. 12. 2011 MUDr. Krčálová Helena Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
24.12.2011 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
25.12.2011 MUDr. Milota Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
26.12.2011 MUDr. Strnadová Blanka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
27.12.2011 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
28.12.2011 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 613 154
29.12.2011 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274
30.12.2011 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
31.12.2011 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
1.1. .2012 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
7. - 8. 1. 2012 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907
14. - 15. 1. 2012 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441

 

Vysoké Mýto - Choceň - Česká Třebová - Ústí nad Orlicí

Termín LSPP MUDr. Příjmení Jméno Adresa ZZ Telefon
1.1.2011 MUDr. Židek Ladislav Choceň, Kollárova 605 465 471 324
2.1.2011 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191 465 423 949
8. - 9. 1. 2011 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
15. - 16. 1. 2011 MUDr. Židková Milena Choceň, Kollárova 605 465 471 223
22. - 23. 1. 2011 MUDr. Fialová Květoslava Česká Třebová, železniční poliklinika 723 036 370
29. - 30. 1. 2011 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 465 535 198
5. - 6. 2. 2011 MUDr. Hausknechtová Hana Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 835
12. - 13. 2. 2011 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
19. - 20. 2. 2011 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
26. - 27. 2. 2011 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
5. - 6. 3. 2011 MUDr. Holubář Jiří Česká Třebová, železniční poliklinika 465 568 440
12. - 13. 3. 2011 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 531 554
19. - 20. 3. 2011 MUDr. Janků Vlastimil Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377 465 526 261
26. - 27. 3. 2011 MUDr. Kalousková Milena Ústí nad Orlicí, ul. Pickova 1483 465 543 302
2. - 3. 4. 2011 MUDr. Kopecká Pavla Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 834
9.- 10. 4. 2011 MUDr. Košťálová Tereza Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 534 555
16. - 17. 4. 2011 MUDr. Krejčík Michal Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 225 465 544 192
23. - 24. 4. 2011 MUDr. Lohrer Pavel Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 585
25.4.2011 MUDr. Maixner Oldřich Vysoké Mýto, Čelakovského 112 465 420 400
30. 4. - 1. 5. 2011 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 443 465 471 310
7. - 8. 5. 2011 MUDr. Nejedlý Bohuslav Choceň, Palackého 349 465 472 408
14. - 15. 5. 2011 MUDr. Pirkl Jiří Česká Třebová, Litomyšlská 590 606 704 599
21. - 22. 5. 2011 MUDr. Němcová Jitka Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
28. - 29. 5. 2011 MUDr. Nekůžová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
4. - 5. 6. 2011 MUDr. Pirklová Eva Česká Třebová, Litomyšlská 590 606 704 599
11. - 12. 6. 2011 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
18. - 19. 6. 2011 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087
25. - 26. 6. 2011 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Vrbenského 1075 465 524 127
2. - 3. 7. 2011 MUDr. Richter Jiří Dolní Libchavy 278 465 582 058
5.7.2011 MUDr. Smrčková Jana Choceň, Dolní 443 465 471 560
6.7.2011 MUDr. Šefrna Karel Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 834
9. - 10. 7. 2011 MUDr. Kopecká Pavla Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 834
16. - 17. 7. 2011 MUDr. Šiklová Božena Choceň, Pernerova 1573 465 471 692
23. - 24. 7. 2011 MUDr. Škorpil Zdeněk Vysoké Mýto, Štefánikova 396 465 423 824
30. - 31. 7. 2011 MUDr. Špajová Dagmar Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 149
6. - 7. 8. 2011 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
13. - 14. 8. 2011 MUDr. Štancl Jiří Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
20. - 21. 8. 2011 MUDr. Štanclová Irena Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 534 555
27. - 28. 8. 2011 MUDr. Teplý Michal Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 485 155
3. - 4. 9. 2011 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
10. - 11. 9. 2011 MUDr. Zapletalová Ludmila Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 126
17. - 18. 9. 2011 MUDr. Zemánková Helena Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 531 555
24. - 25. 9. 2011 MUDr. Židek Ladislav Choceň, Kollárova 605 465 471 324
28.9.2011 MUDr. Židková Milena Choceň, Kollárova 605 465 471 223
1. - 2. 10. 2011 MUDr. Hausknechtová Hana Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 835
8. - 9. 10. 2011 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
15. - 16. 10. 2011 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Vrbenského 1075 465 524 127
22. - 23. 10. 2011 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 465 535 198
28.10.2011 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191 465 423 949
29. - 30. 10. 2011 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
5. - 6. 11. 2011 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
12. - 13. 11. 2011 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
17.11.2011 MUDr. Holubář Jiří Česká Třebová, železniční poliklinika 465 568 440
19. - 20. 11. 2011 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 531 554
26. - 27. 11. 2011 MUDr. Janků Vlastimil Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377 465 526 261
3. - 4. 12. 2011 MUDr. Kalousková Milena Ústí nad Orlicí, ul. Pickova 1483 465 543 302
10. - 11. 12. 2011 MUDr. Kopecká Pavla Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 834
17. - 18. 12. 2011 MUDr. Košťálová Tereza Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 534 555
24.12.2011 MUDr. Krejčík Michal Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 225 465 544 192
25.12.2011 MUDr. Lohrer Pavel Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 585
26.12.2011 MUDr. Maixner Oldřich Vysoké Mýto, Čelakovského 112 465 420 400
27.12.2011 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 443 606 565 823
28.12.2011 MUDr. Nejedlý Bohuslav Choceň, Palackého 349 465 472 408
29.12.2011 MUDr. Pirkl Jiří Česká Třebová, Litomyšlská 590 606 704 599
30.12.2011 MUDr. Němcová Jitka Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
31.12.2011 MUDr. Nekůžová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
1.1. .2012 MUDr. Pirklová Eva Česká Třebová, Litomyšlská 590 606 704 599
7. - 8. 1. 2012 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
14. - 15. 1. 2012 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087

 zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3366

Aktualizace: 13.10.2011 14:21
Vytvořeno: 12.04.2011 11:52
Naposledy aktualizoval: Petr Celý

Vyhledávání

Zlatý erb 2012

Zlatý erb 2012
Děkujeme všem čtenářům a zejména přispěvovatelům za přízeň oficiálnímu portálu města Lanškroun www.lanskroun.eu, který získal první místo v soutěži Zlatý erb 2012.

Mapové služby

Mapové služby GIS Misys
Google M
X-map
Mapy.cz

Počasí na nejbližší dny

24.05.2012
Oblačno
 24/28°C
 13/9°C
25.05.2012
Polojasno
 23/27°C
 15/11°C
26.05.2012
Oblačno
 23/27°C
 15/11°C

Uživatel

  

Zasílání novinek

Dokumenty

Facebook

Město Lanškroun na Facebooku
Sledujte aktuality z Lanškrouna také na
Facebooku.

Důležitá tel. čísla

  • Hasiči: 150
  • Záchranka: 155
  • Policie: 158
  • Tísňové volání: 112

Partnerská města

Serock - Polsko Castiglione in Teverina - Itálie Dzierzoniów - Polsko Kežmarok - Slovensko

Významné odkazy

Pardubický kraj Česká republika

Orlické hory

Východní Čechy Regionální informační systém

Portál veřejné správy

Elektronický portál územních samospráv

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
Město Lanškroun je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007 pro "Výkon působnosti v oblasti veřejné správy".