| Celoroční činnost | Výše poskytnutého příspěvku v Kč | Účel použití |
| Dům dětí a mládeže | 50.000,-- | příspěvek na činnost |
| Skautské středisko Junák | 85.000,-- | příspěvek na činnost |
| ZUŠ-činnost tanečního sboru | 15.000,-- | příspěvek na činnost |
| Gymnázium - dramatický soubor ŠKEBLE | 12.000,-- | příspěvek na činnost |
| Základní škola (praktická) | 3.150,-- | příspěvek na činnost keramického kroužku |
| Základní škola speciální | 4.000,-- | příspěvek na činnost výtvarného kroužku |
| celkem | 169.150,-- | --- |
| Jednorázové akce | Výše poskytnutého příspěvku v Kč |
Účel použití |
| Dům dětí a mládeže | 7.000,-- 4.000,-- 10.000,-- 6.000,-- 1.100,-- |
Den Země Sportovní aktivity Prázdninová činnost Celoměstské akce Výtvarné soutěže |
| Marta Obrová (soubor PIŠTCI) | 7.000,-- | 25. výročí souboru |
| Základní umělecká škola | 2.000,-- | Slavnosti světla |
| Jakub Joklík | 20.000,-- | Majáles |
| Základní škola (praktická) | 1.750,-- | Krajská přehlídka KUKÁTKO |
| Základní škola speciální | 5.000,-- | Sportovní Hry 2009 |
| SZeŠ | 2.000,-- | Dětský den |
| celkem | 65.850,-- | --- |
| CELKEM POSKYTNUTO | 235.000,- | --- |
