V uplynulém roce byly z rozpočtu města uvolněny nemalé finanční prostředky na veřejnou finanční podporu. Město Lanškroun i v roce 2010 finančně podporovalo práci s mládeží v oblasti sportu. Celkem rozdělilo na práci s mládeží 1,7 mil. Kč. Kromě této podpory přidalo lanškrounským fotbalistům na údržbu trávníku na fotbalovém hřišti 180 tis. Kč, dolnotřešňoveckým fotbalistům na údržbu trávníku 30 tis. Kč a lanškrounským hokejistům na úhradu faktur za užití ledové plochy mládežnickými oddíly 750 tis. Kč. Celkem bylo z rozpočtu města na sport vydáno 2,66 mil. Kč.
| Příjemci veřejné podpory | Veřejná finanční podpora (v Kč) |
| celoroční činnost | |
| TJ Lanškroun, fotbalový oddíl | 330 000,00 |
| Volejbalový oddíl TJ Lanškroun | 439 000,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje | 230 000,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl florbalu | 42 000,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl stolního tenisu | 86 000,00 |
| TJ Lanškroun, šachový oddíl | 39 000,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl badmintonu | 44 000,00 |
| TJ Lanškroun, ASPV - mažoretky | 20 000,00 |
| TJ Lanškroun, ASPV - moderní sportovní karate | 5 000,00 |
| Sportovní klub policie Duha Lanškroun | 85 000,00 |
| Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec | 7 000,00 |
| TJ SOKOL Lanškroun, Dolní Třešňovec | 15 000,00 |
| Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun | 46 000,00 |
| HK Lanškroun, o. s. | 43 000,00 |
| Celkem | 1 431 000,00 |
| jednorázové akce | |
| Cyklistický klub Lanškroun (Malý závod míru) | 20 000,00 |
| Cyklistický klub Lanškroun (Závod mládeže) | 3 000,00 |
| ACTIVITY Lanškroun (Běh do zámeckého vrchu) | 15 000,00 |
| Gymnázium Lanškroun (Memoriál Martina Schejbala) | 2 000,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl lyžování (Přespolní běh) | 10 000,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl lyžování (Běh do sjezdovky) | 10 000,00 |
| TJ Lanškroun, Klub českých turistů (Děti ve vodě) | 4 000,00 |
| TJ Lanškroun, tenisový oddíl (Prázdninové soustředění) | 5 000,00 |
| Celkem | 69 000,00 |
| Tělovýchovná jednota La obdržela celkem Kč 495.000,-- z toho Kč 466.000,-- na celoroční činnost a Kč 29.000,-- na jednorázové akce. |
|
| odměny trenérům | |
| TJ Lanškroun, fotbalový oddíl | 56 250,00 |
| Volejbalový oddíl TJ Lanškroun | 56 250,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje | 67 500,00 |
| TJ Lanškroun, oddíl stolního tenisu | 20 000,00 |
| Celkem | 200 000,00 |
| Celkem rozděleno v roce 2010: | 1 700 000,00 |
Z podkladů Lucie Holáskové, finanční odbor zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka
