Ve školním roce 2011/12 dojíždí do lanškrounských škol celkem 411 žáků, z nichž 134 má zajištěnu povinnou školní docházku v obci svého trvalého bydliště.
Nejvíce žáků dojíždí
Z následující tabulky je patrné, kolik žáků ze které obce plní povinnou školní docházku v lanškrounských základních školách.
| Obec | Dojíždí celkem | Má zajištěnou šk. doch. v obci | |
| Albrechtice | 34 | 0 | 34 |
| Anenská Studánka | 2 | 0 | 2 |
| Bouzov | 1 | 1 | 0 |
| Brno | 2 | 2 | |
| Česká Třebová | 1 | 1 | 0 |
| Damníkov | 15 | 15 | 0 |
| Dolní Čermná | 1 | 1 | |
| Dolní Dobrouč | 1 | 1 | 0 |
| Horní Čermná | 6 | 6 | 0 |
| Horní Heřmanice | 5 | 5 | 0 |
| Horní Třešňovec | 30 | 8 | 22 |
| Jakubovice | 2 | 2 | 0 |
| Krasíkov | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | 2 | 2 | |
| Lubník | 26 | 0 | 26 |
| Luková | 20 | 8 | 12 |
| Malý Horeš | 1 | 1 | |
| Mezilesí | 2 | 2 | 0 |
| Mladějov | 1 | 1 | 0 |
| Nymburk | 1 | 1 | |
| Opatov | 2 | 2 | 0 |
| Orličky | 2 | 0 | 2 |
| Ostrov | 46 | 8 | 38 |
| Rudoltice | 87 | 36 | 51 |
| Rychnov na Moravě | 2 | 2 | 0 |
| Rýmařov | 1 | 1 | |
| Sázava | 56 | 0 | 56 |
| Svitavy | 1 | 1 | 0 |
| Tatenice | 5 | 5 | 0 |
| Trpík | 1 | 0 | 2 |
| Výprachtice | 12 | 12 | 0 |
| Žichlínek | 42 | 10 | 32 |
| CELKEM 32 obcí | 411 | 134 | 277 |
Jitka Krejčová
oddělení školství a kultury
