| Číslo strany | Název kandidující strany | Počet hlasů | Počet hlasů v % | Počet kand. | Počet mandátů |
| 8 | Občanská demokratická strana | 21866 | 31,14 | 21 | 7 |
| 3 | MůjLanškroun, SNK | 11146 | 15,87 | 21 | 4 |
| 2 | Česká str. sociálně demokrat. | 10636 | 15,15 | 21 | 3 |
| 5 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 8528 | 12,15 | 21 | 3 |
| 4 | Klub angaž. - Lanškroun, SNK | 5858 | 8,34 | 21 | 2 |
| 6 | Komunistická str. Čech a Moravy | 5395 | 7,68 | 21 | 1 |
| 1 | Volba pro město | 4406 | 6,28 | 18 | 1 |
| 7 | Strana zdravého rozumu | 2377 | 3,39 | 20 | 0 |

| Číslo strany | Název strany | Poř. číslo | Jméno kandidáta | Tituly | Věk | Navrh. strana | Polit. přísl. | Hlasy | Hlasy v % | Pořadí |
| 8 | Občanská demokratická strana | 4 | Švarcová Stanislava | Mgr. | 40 | ODS | ODS | 1371 | 6,27 | 1 |
| 8 | Občanská demokratická strana | 1 | Košťál Martin | Ing. | 50 | ODS | ODS | 1340 | 6,12 | 2 |
| 8 | Občanská demokratická strana | 2 | Borkovcová Marie | PaedDr. | 47 | ODS | ODS | 1339 | 6,12 | 3 |
| 8 | Občanská demokratická strana | 3 | Joza Martin | Mgr. | 39 | ODS | ODS | 1195 | 5,46 | 4 |
| 8 | Občanská demokratická strana | 6 | Urban Jan Bernard | Mgr. | 27 | ODS | ODS | 1159 | 5,30 | 5 |
| 8 | Občanská demokratická strana | 5 | Obr Ivo | Ing. | 58 | ODS | ODS | 1110 | 5,07 | 6 |
| 8 | Občanská demokratická strana | 7 | Kolomý Jan | 58 | ODS | ODS | 1033 | 4,72 | 7 | |
| 3 | MůjLanškroun, SNK | 10 | Růžička Lubomír | MUDr. | 52 | NK | BEZPP | 905 | 8,11 | 1 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Verner Ladislav | Ing. | 49 | KDU-ČSL | BEZPP | 894 | 10,48 | 1 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Kment Václav | MUDr. | 32 | ČSSD | BEZPP | 883 | 8,30 | 2 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Šebrle Jan | Ing. | 53 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 824 | 9,66 | 2 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Bernášek Bohumil | Ing. | 53 | ČSSD | BEZPP | 802 | 7,54 | 2 |
| 2 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Baborák Zdeněk | Mgr. | 56 | ČSSD | ČSSD | 730 | 6,86 | 3 |
| 3 | MůjLanškroun, SNK | 2 | Brýdl Hynek | 34 | NK | BEZPP | 726 | 6,51 | 2 | |
| 3 | MůjLanškroun, SNK | 1 | Krajči Roman | 40 | NK | BEZPP | 724 | 6,49 | 3 | |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Maixner Ladislav | Doc. Ing. CSc. | 65 | KDU-ČSL | BEZPP | 674 | 7,90 | 3 |
| 1 | Volba pro město | 1 | Sitová Lada | RNDr. | 44 | VPM | BEZPP | 629 | 14,27 | 1 |
| 3 | MůjLanškroun, SNK | 13 | Hradil Jan | Ing. | 60 | NK | BEZPP | 627 | 5,62 | 4 |
| 4 | Klub angaž. - Lanškroun, SNK | 1 | Sychra Ladislav | 50 | NK | BEZPP | 512 | 8,74 | 1 | |
| 4 | Klub angaž. - Lanškroun, SNK | 3 | Chládek Ladislav | 46 | NK | BEZPP | 501 | 8,55 | 2 | |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Bednář Milan | 51 | KSČM | BEZPP | 368 | 6,82 | 1 |
